| Perguruan Tinggi Negeri Semarang | ||
| 1 | Akademi Kepolisian (AKPOL) | Semarang |
| 2 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo | Semarang |
| 3 | Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang | Semarang |
| 4 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Semarang | Semarang |
| 5 | Politeknik Negeri Semarang (POLINES) | Semarang |
| 6 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Semarang |
| 7 | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Semarang |
| Perguruan Tinggi Negeri Indonesia | ||
| 1 | Akademi Angkatan Laut (AAL) | Surabaya |
| 2 | Akademi Angkatan Udara (AAU) | Yogyakarta |
| 3 | Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) | Depok |
| 4 | Akademi Imigrasi (AIM) Depok | Depok |
| 5 | Akademi Kepolisian (AKPOL) | Semarang |
| 6 | Akademi Kimia Analis (AKA) Bogor | Bogor |
| 7 | Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG) Tangerang | Tangerang |
| 8 | Akademi Militer (AKMIL) TNI AD | Magelang |
| 9 | Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKAMIGAS) | Blora |
| 10 | Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) | Jakarta |
| 11 | Akademi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan (ASKK) | Purwokerto |
| 12 | Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makasar | Makassar |
| 13 | Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan | Medan |
| 14 | Akademi Teknologi Kulit (ATK) | Yogyakarta |
| 15 | Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya | Surabaya |
| 16 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon | Ambon |
| 17 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari | Banjarmasin |
| 18 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry | Banda Aceh |
| 19 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banten | Banten |
| 20 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol | Padang |
| 21 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram | Mataram |
| 22 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah | Palembang |
| 23 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan | Bandar Lampung |
| 24 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai | Gorontalo |
| 25 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin | Serang |
| 26 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saifuddin | Jambi |
| 27 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara | Medan |
| 28 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel | Surabaya |
| 29 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati | Cirebon |
| 30 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo | Semarang |
| 31 | Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar | Denpasar |
| 32 | Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) | Jakarta |
| 33 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Bogor |
| 34 | Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar | Denpasar |
| 35 | Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta | Surakarta |
| 36 | Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta | Yogyakarta |
| 37 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Bandung |
| 38 | Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) | Surabaya |
| 39 | Politeknik Bengkalis (POLBENG) | Bengkalis |
| 40 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | Surabaya |
| 41 | Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makasar | Makassar |
| 42 | Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang | Semarang |
| 43 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Banda Aceh | Banda Aceh |
| 44 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Bandung | Bandung |
| 45 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Banjarmasin | Banjarmasin |
| 46 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Denpasar | Denpasar |
| 47 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Jakarta 1 | Jakarta |
| 48 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Jakarta 2 | Jakarta |
| 49 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Jambi | Jambi |
| 50 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Lampung | Bandar Lampung |
| 51 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Makassar | Makassar |
| 52 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Malang | Malang |
| 53 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Manado | Manado |
| 54 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Medan | Medan |
| 55 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Padang | Padang |
| 56 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Palembang | Palembang |
| 57 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Semarang | Semarang |
| 58 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Surabaya | Surabaya |
| 59 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Surakarta | Surakarta |
| 60 | Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Yogyakarta | Yogyakarta |
| 61 | Politeknik Manufaktur (POLMAN) Bandung | Bandung |
| 62 | Politeknik Negeri Ambon (POLNAM) | Ambon |
| 63 | Politeknik Negeri Bali (PNB) | Badung |
| 64 | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Bandung |
| 65 | Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN) | Banjarmasin |
| 66 | Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) | Depok |
| 67 | Politeknik Negeri Jember (POLIJE) | Jember |
| 68 | Politeknik Negeri Kupang (PNK) | Kupang |
| 69 | Politeknik Negeri Lampung (POLINELA) | Bandar Lampung |
| 70 | Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) | Lhokseumawe |
| 71 | Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) | Malang |
| 72 | Politeknik Negeri Manado | Manado |
| 73 | Politeknik Negeri Medan (POLMED) | Medan |
| 74 | Politeknik Negeri Padang (PNP) | Padang |
| 75 | Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) | Pontianak |
| 76 | Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) | Samarinda |
| 77 | Politeknik Negeri Semarang (POLINES) | Semarang |
| 78 | Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI) | Palembang |
| 79 | Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) | Makassar |
| 80 | Politeknik Nusa Utara (POLNUSTAR) | Kepulauan Sangihe |
| 81 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | Tual |
| 82 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) | Surabaya |
| 83 | Politeknik Pertanian Negeri Jember | Jember |
| 84 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Kupang |
| 85 | Politeknik Pertanian Negeri Lampung | Bandar Lampung |
| 86 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (POLTEK PANGKEP) | Pangkep |
| 87 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | Payakumbuh |
| 88 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (POLTANESA) | Samarinda |
| 89 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Puja | Mataram |
| 90 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Peyang | Palangka Raya |
| 91 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Al-Fatah | Jayapura |
| 92 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ambon | Ambon |
| 93 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Batusangkar | Batusangkar |
| 94 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkulu | Bengkulu |
| 95 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon | Cirebon |
| 96 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup | Rejang Lebong |
| 97 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Datokarama | Palu |
| 98 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember | Jember |
| 99 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo | Kota Metro |
| 100 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri | Kediri |
| 101 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kerinci Sungai Penuh | Kerinci |
| 102 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kudus | Kudus |
| 103 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Malikusshaleh | Lhokseumawe |
| 104 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Manado | Manado |
| 105 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Padang Sidempuan | Tapanuli Selatan |
| 106 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palangkaraya | Palangka Raya |
| 107 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palopo | Palopo |
| 108 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan | Pamekasan |
| 109 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pare-Pare | Pare-pare |
| 110 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan | Pekalongan |
| 111 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo | Ponorogo |
| 112 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pontianak | Pontianak |
| 113 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto | Purwokerto |
| 114 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga | Salatiga |
| 115 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Samarinda | Samarinda |
| 116 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sjech M. Djambek | Bukit Tinggi |
| 117 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sultan Qaimuddin | Kendari |
| 118 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Surakarta | Sukoharjo |
| 119 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddik | Bangkabelitung |
| 120 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ternate | Ternate |
| 121 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung | Tulungagung |
| 122 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone | Bone |
| 123 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watoe Dhakon | Ponorogo |
| 124 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala | Langsa |
| 125 | Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Denpasar | Denpasar |
| 126 | Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Jayapura | Jayapura |
| 127 | Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangkaraya | Palangka Raya |
| 128 | Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja | Tana Toraja |
| 129 | Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon | Ambon |
| 130 | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) | Jakarta |
| 131 | Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) | Jakarta |
| 132 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (LAN) Jakarta | Jakarta |
| 133 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung | Bandung |
| 134 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Ujung Pandang | Makassar |
| 135 | Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) | Jakarta |
| 136 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) | Jakarta |
| 137 | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) | Jakarta |
| 138 | Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung | Bandung |
| 139 | Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) | Jakarta |
| 140 | Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) | Sumedang |
| 141 | Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) | Jakarta |
| 142 | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Bogor | Bogor |
| 143 | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Gowa | Gowa-Sulsel |
| 144 | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Magelang | Magelang |
| 145 | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Magelang | Yogyakarta |
| 146 | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Malang | Lawang-Malang |
| 147 | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Manokwari | Manokwari |
| 148 | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Medan | Medan |
| 149 | Sekolah Tinggi Perikanan (STP) | Jakarta |
| 150 | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) | Yogyakarta |
| 151 | Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) | Bogor |
| 152 | Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung | Bandung |
| 153 | Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang | Padang Panjang |
| 154 | Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta | Surakarta |
| 155 | Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) | Yogyakarta |
| 156 | Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) | Bekasi |
| 157 | Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung | Tarutung |
| 158 | Universitas Airlangga (UNAIR) | Surabaya |
| 159 | Universitas Andalas (UNAND) | Padang |
| 160 | Universitas Bengkulu (UNIB) | Bengkulu |
| 161 | Universitas Brawijaya (UNIBRAW) | Malang |
| 162 | Universitas Cenderawasih (UNCEN) | Jayapura |
| 163 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Semarang |
| 164 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Yogyakarta |
| 165 | Universitas Haluoleo (UNHALU) | Kendari |
| 166 | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | Makassar |
| 167 | Universitas Indonesia (UI) | Jakarta |
| 168 | Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin | Makassar |
| 169 | Universitas Islam Negeri (UIN) Malang | Malang |
| 170 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim | Pekanbaru |
| 171 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati | Bandung |
| 172 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga | Yogyakarta |
| 173 | Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah | Jakarta |
| 174 | Universitas Jambi (UNJA) | Jambi |
| 175 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | Purwokweto |
| 176 | Universitas Khairun Ternate (UNKHAIR) | Ternate |
| 177 | Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) | Banjarmasin |
| 178 | Universitas Lampung (UNILA) | Bandar Lampung |
| 179 | Universitas Malikussaleh (UNIMAL) | Lhokseumawe |
| 180 | Universitas Mataram (UNRAM) | Mataram |
| 181 | Universitas Mulawarman (UNMUL) | Samarinda |
| 182 | Universitas Negeri Bangka Belitung (UBB) | Pangkal Pinang |
| 183 | Universitas Negeri Gorontalo (UNG) | Gorontalo |
| 184 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Jakarta |
| 185 | Universitas Negeri Jember (UNEJ) | Jember |
| 186 | Universitas Negeri Makassar (UNM) | Makassar |
| 187 | Universitas Negeri Malang (UM) | Malang |
| 188 | Universitas Negeri Manado (UNIMA) | Tondano |
| 189 | Universitas Negeri Medan (UNIMED) | Medan |
| 190 | Universitas Negeri Padang (UNP) | Padang |
| 191 | Universitas Negeri Papua (UNIPA) | Monokwari |
| 192 | Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) | Surakarta |
| 193 | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Semarang |
| 194 | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Surabaya |
| 195 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Yogyakarta |
| 196 | Universitas Nusa Cendana (UNDANA) | Kupang |
| 197 | Universitas Padjadjaran (UNDAD) | Bandung |
| 198 | Universitas Palangka Raya (UPR) | Palangka Raya |
| 199 | Universitas Pattimura (UNPATTI) | Ambon |
| 200 | Universitas Pendidikan Ganesh (UNDIKSHA) | Singaraja |
| 201 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Bandung |
| 202 | Universitas Riau (UNRI) | Pekanbaru |
| 203 | Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) | Manado |
| 204 | Universitas Sriwijaya (UNSRI) | Palembang |
| 205 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) | Serang |
| 206 | Universitas Sumatera Utara (USU) | Medan |
| 207 | Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) | Banda Aceh |
| 208 | Universitas Tadulako (UNTAD) | Palu |
| 209 | Universitas Tanjungpura (UNTAN) | Pontianak |
| 210 | Universitas Terbuka (UT) | Tangerang |
| 211 | Universitas Trunojoyo Madura (UTM) | Bangkalan |
| 212 | Universitas Udayana (UNUD) | Denpasar |
http://id.wikipedia.org
Bila Anda Ingin Anak Anda Mendapatkan Pendidikan Terbaik sesuai keinginan Anda, Pastikan Anda telah merencanakan Biaya Pendidikannya sejak SEKARANG..
segera..
call sms
0821-381-250-31
email: marketingaxa@gmail.com








